阿里云虚拟主机怎么样?
阿里云香港虚拟主机58元/年起,具有速度快,延迟低等特点,普通草根站长经济型主低价香港虚拟主机完全够用,适合测试或是普通网站的初期运行,支持PHP等程序,使用CN2、BGP线路优化,国内访问速度快延迟低,ping值为40ms/s左右,可以说非常适合个人或开发者测试。
官网地址:
阿里云官方网站地址
香港1G全能型 | 香港3G全能型 | 香港5G全能型 | 香港10G全能型 |
| 网页空间:1G | 网页空间:3G | 网页空间:5G | 网页空间:10G |
| 月流量:不限 | 月流量:不限 | 月流量:不限 | 月流量:不限 |
| CPU:共享 | CPU:共享 | CPU:共享 | CPU:共享 |
| 内存:共享 | 内存:共享 | 内存:共享 | 内存:共享 |
| 带宽:1Mbps | 带宽:3Mbps | 带宽:5Mbps | 带宽:10Mbps |
| 连接数:不限 | 连接数:不限 | 连接数:不限 | 连接数:不限 |
| 支持语言:.NET,PHP,ASP | 支持语言:.NET,PHP,ASP | 支持语言:.NET,PHP,ASP | 支持语言:.NET,PHP,ASP |
| IP类型:共享IP | IP类型:共享IP | IP类型:共享IP | IP类型:共享IP |
| 数据库:100M(SQL Server 2008或Mysql 5.6) | 数据库:300M(SQL Server 2008或Mysql 5.6) | 数据库:500M(SQL Server 2008或Mysql 5.6) | 数据库:1G(SQL Server 2008或Mysql 5.6) |
| 价格:58.0元/年 | 价格:98.0元/年 | 价格:198.0元/年 | 价格:398.0元/年 |
香港标准型 | 香港技术型 | 香港专业型 | 香港商务型 |
| 网页空间:1G | 网页空间:3G | 网页空间:5G | 网页空间:8G |
| 月流量:不限 | 月流量:不限 | 月流量:不限 | 月流量:不限 |
| CPU:独享1核 | CPU:独享1核 | CPU:独享2核 | CPU:独享2核 |
| 内存:独享1G | 内存:独享2G | 内存:独享2G | 内存:独享4G |
| 带宽:独享2M | 带宽:独享3M | 带宽:独享4M | 带宽:独享5M |
| 连接数:不限 | 连接数:不限 | 连接数:不限 | 连接数:不限 |
| 支持语言:.NET,PHP,ASP | 支持语言:.NET,PHP,ASP | 支持语言:.NET,PHP,ASP | 支持语言:.NET,PHP,ASP |
| IP类型:独享IP | IP类型:独享IP | IP类型:独享IP | IP类型:独享IP |
| 数据库:100M(SQL Server 2008或Mysql 5.5) | 数据库:300M(SQL Server 2008或Mysql 5.5) | 数据库:500M(SQL Server 2008或Mysql 5.5) | 数据库:800M(SQL Server 2008或Mysql 5.5) |
| 价格:199元/年 | 价格:399元/年 | 价格:599元/年 | 价格:799元/年 |
最后:
阿里云香港虚拟主机主机支持Windows和Linux系统,线路采用CN2,各地访问速度快,24/7全天候监控,确保所有服务器的运行和安全。按年付款,还享有较大折扣优惠,十分划算。
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。