Webhosting24:日本/新加坡KVM VPS,$17/年/1核/512MB内存/7G NVMe/250G流量@1Gbps带宽
webhosting24怎么样?
webhosting24商家新推出了日本东京和新加坡kvm vps(NVMe VPS),CPU为AMD Ryzen 3900,NVMe硬盘,1Gbps带宽,支持IPv6,NTT网络,1核512MB内存/7G NVMe/250G流量仅$17/年。Webhosting24支持Paypal付款。注意:Webhosting24在账户欺诈控制方面要求比较严格。官网地址:
webhosting24官方网站地址Webhosting24优惠码:
优惠码:无需优惠码,直接下单购买
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 0.5G | 7G | 250G | 1G | $17/年 | 购买 |
| 1核 | 1.0G | 20G | 500G | 1G | $3.1/月 | 购买 |
| 1核 | 2.0G | 40G | 1.0T | 1G | $6.5/月 | 购买 |
| 2核 | 3.0G | 60G | 1.5T | 1G | $9.7/月 | 购买 |
| 4核 | 4.0G | 80G | 2.0T | 1G | $13.6/月 | 购买 |
| 4核 | 5.0G | 100G | 2.5T | 1G | $16.99/月 | 购买 |
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 0.5G | 7G | 250G | 1G | $17/年 | 购买 |
| 1核 | 1.0G | 20G | 500G | 1G | $3.1/月 | 购买 |
| 1核 | 2.0G | 40G | 1.0T | 1G | $6.5/月 | 购买 |
| 2核 | 3.0G | 60G | 1.5T | 1G | $9.7/月 | 购买 |
| 4核 | 4.0G | 80G | 2.0T | 1G | $13.6/月 | 购买 |
| 4核 | 5.0G | 100G | 2.5T | 1G | $16.99/月 | 购买 |
网络测试IP:
日本东京:84.33.12.2, http://84.33.12.2/1000MB.test
新加坡:84.33.16.2, http://84.33.16.2/1000MB.test
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。